| Requires any of the roles: | admin, oauthadmin, member, oauthmember |
| GET | /Ams/{ClientID}/Member/{MemberID}/DonationHistory | Return a list of all donation. |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PageSize | query | int | No | |
| PageNumber | query | int | No | |
| OrderBy | query | string | No | |
| OrderByDirection | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MemberID | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ClientID | form | int | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| BypassCache | form | bool | No | |
| DateCached | form | DateTime | No | |
| Device | form | Device | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalCount | form | int | No | |
| Donations | form | List<DonationData> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| intDonationId | form | int | No | |
| DatDonation | form | DateTime | No | |
| dblDonation | form | double | No | |
| intStatus | form | int | No | |
| strStatus | form | string | No | |
| strInvoiceGUID | form | string | No | |
| dblOutstandingBalance | form | double | No | |
| strFundName | form | string | No | |
| datTransaction | form | DateTime | No | |
| intMultiplePayments | form | int | No | |
| intNumberOfPayments | form | int | No | |
| datInvoiceDate | form | DateTime | No | |
| dblOutstandingDonation | form | double | No | |
| MultipleInvoiceDeleteButton | form | bool | No | |
| SingleInvoiceDeleteButton | form | bool | No | |
| IsAwaitingAutoBill | form | bool | No | |
| IsInvoicePaymentOptionAvailable | form | bool | No | |
| AbstractTime | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /Ams/{ClientID}/Member/{MemberID}/DonationHistory HTTP/1.1
Host: ws.yourmembership.com
Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"TotalCount":0,"Donations":[{"intDonationId":0,"DatDonation":"0001-01-01T00:00:00.0000000","dblDonation":0,"intStatus":0,"strStatus":"String","strInvoiceGUID":"String","dblOutstandingBalance":0,"strFundName":"String","datTransaction":"0001-01-01T00:00:00.0000000","intMultiplePayments":0,"intNumberOfPayments":0,"datInvoiceDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","dblOutstandingDonation":0,"MultipleInvoiceDeleteButton":false,"SingleInvoiceDeleteButton":false,"IsAwaitingAutoBill":false,"IsInvoicePaymentOptionAvailable":false,"AbstractTime":0}],"PageSize":0,"PageNumber":0,"OrderBy":"String","OrderByDirection":"String","MemberID":0,"ClientID":0,"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"BypassCache":false,"DateCached":"2025-11-16T04:40:15.3329575-05:00","Device":"Desktop"}